Prijzen
Januari | € | 975,-- |
Februari | € | 975,-- |
Maart | € | 1.150,-- |
April | € | 1.350,-- |
Mei | € | 1.450,-- |
Juni | € | 1.550,-- |
Juli | € | 1.850,-- |
Augustus | € | 1.850,-- |
September | € | 1.650,-- |
Oktober | € | 1.550,-- |
November | € | 995,-- |
December | € | 975,-- |
*Prijzen per week met 2 personen, elke persoon meer
75,--
euro toeslag per persoon per week.
In tegenstelling tot veel andere huizen is alles inbegrepen
in de prijs, ook electra, internet en airco kosten.
Voor overwinteraars speciale tarieven (>4 weken). |
||