Prijzen
| Januari | € | 650,-- |
| Februari | € | 650,-- |
| Maart | € | 795,-- |
| April | € | 995,-- |
| Mei | € | 1.195,-- |
| Juni | € | 1.295,-- |
| Juli | € | 1.495,-- |
| Augustus | € | 1.495,-- |
| September | € | 1.295,-- |
| Oktober | € | 1.195,-- |
| November | € | 795,-- |
| December | € | 650,-- |
|
*Prijzen per week met 2 personen, elke persoon meer 50,--
euro toeslag per persoon per week.
In tegenstelling tot veel andere huizen is alles inbegrepen
in de prijs, ook electra, internet en airco kosten.
Voor overwinteraars speciale tarieven (>4 weken). |
||
